3-1c 全市分年龄、性别的人口(乡村)

单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
合 计 2281026 1197289 1083737 100.00 52.49 47.51 110.48
0-4岁 114324 61404 52920 5.01 2.69 2.32 116.03
0 18546 9998 8548 0.81 0.44 0.37 116.96
1 20743 11166 9577 0.91 0.49 0.42 116.59
2 22103 11998 10105 0.97 0.53 0.44 118.73
3 25666 13751 11915 1.13 0.60 0.52 115.41
4 27266 14491 12775 1.20 0.64 0.56 113.43
5-9岁 142016 75690 66326 6.23 3.32 2.91 114.12
5 28192 15091 13101 1.24 0.66 0.57 115.19
6 28599 15161 13438 1.25 0.66 0.59 112.82
7 27981 14828 13153 1.23 0.65 0.58 112.73
8 30100 16025 14075 1.32 0.70 0.62 113.85
9 27144 14585 12559 1.19 0.64 0.55 116.13
10-14岁 129878 69373 60505 5.69 3.04 2.65 114.66
10 25155 13412 11743 1.10 0.59 0.51 114.21
11 27190 14457 12733 1.19 0.63 0.56 113.54
12 26899 14309 12590 1.18 0.63 0.55 113.65
13 25202 13558 11644 1.10 0.59 0.51 116.44
14 25432 13637 11795 1.11 0.60 0.52 115.62
15-19岁 93129 52423 40706 4.08 2.30 1.78 128.78
15 20486 11183 9303 0.90 0.49 0.41 120.21
16 15477 8527 6950 0.68 0.37 0.30 122.69
17 16457 8987 7470 0.72 0.39 0.33 120.31
18 19543 11387 8156 0.86 0.50 0.36 139.62
19 21166 12339 8827 0.93 0.54 0.39 139.79
20-24岁 105917 61462 44455 4.64 2.69 1.95 138.26
20 20762 12153 8609 0.91 0.53 0.38 141.17
21 18839 10941 7898 0.83 0.48 0.35 138.53
22 20519 11923 8596 0.90 0.52 0.38 138.70
23 22191 12883 9308 0.97 0.56 0.41 138.41
24 23606 13562 10044 1.03 0.59 0.44 135.03
25-29岁 144599 79644 64955 6.34 3.49 2.85 122.61
25 26399 14770 11629 1.16 0.65 0.51 127.01
26 25747 14370 11377 1.13 0.63 0.50 126.31
27 27648 15056 12592 1.21 0.66 0.55 119.57
28 30347 16675 13672 1.33 0.73 0.60 121.96
29 34458 18773 15685 1.51 0.82 0.69 119.69

3-1c 续表1 单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
30-34岁 197290 105631 91659 8.65 4.63 4.02 115.24
30 43280 23199 20081 1.90 1.02 0.88 115.53
31 41499 22152 19347 1.82 0.97 0.85 114.50
32 37926 20330 17596 1.66 0.89 0.77 115.54
33 39161 20946 18215 1.72 0.92 0.80 114.99
34 35424 19004 16420 1.55 0.83 0.72 115.74
35-39岁 172952 93782 79170 7.58 4.11 3.47 118.46
35 34017 18420 15597 1.49 0.81 0.68 118.10
36 37291 20127 17164 1.63 0.88 0.75 117.26
37 34117 18477 15640 1.50 0.81 0.69 118.14
38 37842 20603 17239 1.66 0.90 0.76 119.51
39 29685 16155 13530 1.30 0.71 0.59 119.40
40-44岁 156526 83655 72871 6.86 3.67 3.19 114.80
40 23274 12649 10625 1.02 0.55 0.47 119.05
41 29588 15946 13642 1.30 0.70 0.60 116.89
42 33341 17892 15449 1.46 0.78 0.68 115.81
43 34421 18232 16189 1.51 0.80 0.71 112.62
44 35902 18936 16966 1.57 0.83 0.74 111.61
45-49岁 185867 96119 89748 8.15 4.21 3.93 107.10
45 35165 18346 16819 1.54 0.80 0.74 109.08
46 35766 18688 17078 1.57 0.82 0.75 109.43
47 38825 20061 18764 1.70 0.88 0.82 106.91
48 37251 19136 18115 1.63 0.84 0.79 105.64
49 38860 19888 18972 1.70 0.87 0.83 104.83
50-54岁 184794 93961 90833 8.10 4.12 3.98 103.44
50 38184 19374 18810 1.67 0.85 0.82 103.00
51 37467 19078 18389 1.64 0.84 0.81 103.75
52 39447 20113 19334 1.73 0.88 0.85 104.03
53 33439 16994 16445 1.47 0.75 0.72 103.34
54 36257 18402 17855 1.59 0.81 0.78 103.06
55-59岁 159479 79047 80432 6.99 3.47 3.53 98.28
55 35426 18216 17210 1.55 0.80 0.75 105.85
56 33402 16668 16734 1.46 0.73 0.73 99.61
57 44821 22173 22648 1.96 0.97 0.99 97.90
58 31517 15370 16147 1.38 0.67 0.71 95.19
59 14313 6620 7693 0.63 0.29 0.34 86.05
60-64岁 138080 69329 68751 6.05 3.04 3.01 100.84
60 23608 11889 11719 1.03 0.52 0.51 101.45
61 25042 12792 12250 1.10 0.56 0.54 104.42
62 29269 14739 14530 1.28 0.65 0.64 101.44
63 32301 16278 16023 1.42 0.71 0.70 101.59
64 27860 13631 14229 1.22 0.60 0.62 95.80

3-1c 续表2 单位:人、%
年 龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
65-69岁 138378 68169 70209 6.07 2.99 3.08 97.09
65 30815 15372 15443 1.35 0.67 0.68 99.54
66 30277 14778 15499 1.33 0.65 0.68 95.35
67 26943 13173 13770 1.18 0.58 0.60 95.66
68 28008 13923 14085 1.23 0.61 0.62 98.85
69 22335 10923 11412 0.98 0.48 0.50 95.72
70-74岁 88724 46962 41762 3.89 2.06 1.83 112.45
70 20242 10707 9535 0.89 0.47 0.42 112.29
71 20751 11165 9586 0.91 0.49 0.42 116.47
72 17302 9150 8152 0.76 0.40 0.36 112.24
73 15674 8252 7422 0.69 0.36 0.33 111.18
74 14755 7688 7067 0.65 0.34 0.31 108.79
75-79岁 55151 28589 26562 2.42 1.25 1.16 107.63
75 12287 6288 5999 0.54 0.28 0.26 104.82
76 11834 6304 5530 0.52 0.28 0.24 114.00
77 11346 5888 5458 0.50 0.26 0.24 107.88
78 10173 5201 4972 0.45 0.23 0.22 104.61
79 9511 4908 4603 0.42 0.22 0.20 106.63
80-84岁 37627 17802 19825 1.65 0.78 0.87 89.80
80 7498 3740 3758 0.33 0.16 0.16 99.52
81 7588 3769 3819 0.33 0.17 0.17 98.69
82 8162 3943 4219 0.36 0.17 0.18 93.46
83 7752 3528 4224 0.34 0.15 0.19 83.52
84 6627 2822 3805 0.29 0.12 0.17 74.17
85-89岁 23960 9962 13998 1.05 0.44 0.61 71.17
85 5943 2628 3315 0.26 0.12 0.15 79.28
86 5683 2362 3321 0.25 0.10 0.15 71.12
87 5147 2122 3025 0.23 0.09 0.13 70.15
88 3987 1539 2448 0.17 0.07 0.11 62.87
89 3200 1311 1889 0.14 0.06 0.08 69.40
90-94岁 9864 3531 6333 0.43 0.15 0.28 55.76
90 3023 1162 1861 0.13 0.05 0.08 62.44
91 2331 824 1507 0.10 0.04 0.07 54.68
92 2020 691 1329 0.09 0.03 0.06 51.99
93 1439 483 956 0.06 0.02 0.04 50.52
94 1051 371 680 0.05 0.02 0.03 54.56
95-99岁 2182 671 1511 0.10 0.03 0.07 44.41
95 839 260 579 0.04 0.01 0.03 44.91
96 546 150 396 0.02 0.01 0.02 37.88
97 371 119 252 0.02 0.01 0.01 47.22
98 252 88 164 0.01 0.01 53.66
99 174 54 120 0.01 0.01 45.00
100岁及以上 289 83 206 0.01 0.01 40.29